|
|
Ìóëüòè-çîííûå ñèñòåìû
Íàçâàíèå | Îïèñàíèå |
PR-4Zi | 4 - ÇÎÍÍÛÉ ÀÓÄÈÎ/ÂÈÄÅÎ ÊÎÍÒÐÎËÅÐ/ÏÐÅÄÓÑÈËÈÒÅËÜ. 6 ÀÓÄÈÎ/ÂÈÄÅÎ ÂÕÎÄÎÂ. RS-232, ÈÊ ÌÀÐØÐÓÒÈÇÀÖÈß, ÏÅÉÄÆÈÍÃÎÂÀß ÑÂßÇÜ, ÐÀÑØÈÐßÅÌÛÉ ÄÎ 32 ÇÎÍ. |
PR-4Zi K 1 EU | ÍÀÁÎÐ: (1) PR-4Zi, (4) PCK-IR, (4) DSC, (1) DPA-4.8, (1) 857, (6) 845.1, (1) IRLINK CABLE, (1) PRC-1, (4) SWP-2, 220 VAC EURO PLUG. |
PCK | ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÅÄÓÑÈËÈÒÅËß. ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ ÄËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÒÐÎËËÅÐÀÌÈ PR-4Z, PR-4Zi È CP 4.6. ÓÏÐÀÂËßÅÒ ÂÛÁÎÐÎÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ, ÃÐÎÌÊÎÑÒÜÞ, ÒÅÌÁÐÎÌ Â×/Í×, ÂÊË/ÂÛÊË ÇÎÍÛ È ÂÊË/ÂÛÊË ÂÑÅÕ ÇÎÍ. ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÀß ÏÎÄÑÂÅÒÊÀ ÊÍÎÏÎÊ ßÍÒÀÐÍÀß/ÇÅËÅÍÀß. ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÈËÈ ÌÈÍÄÀËÜ. |
PCK-IR | ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÅÄÓÑÈËÈÒÅËß Ñ ÈÊ ÏÐÈÅÌÍÈÊÎÌ. ÔÓÍÊÖÈÈ ÒÅ-ÆÅ, ×ÒÎ È Ó PCK. ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÈËÈ ÌÈÍÄÀËÜ. |
SPG | ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ Â ÑÒÅÍÓ ÏÅÉÄÆÈÍÃÎÂÛÉ ÌÎÄÓËÜ ÑÎ ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÌ ÌÈÊÐÎÔÎÍÎÌ. ÄËß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Ñ PR-4Z È CP 4.6. ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÈËÈ ÌÈÍÄÀËÜ. |
DSC | ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÌÈ ÔÓÍÊÖÈßÌÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ, ÈÊ ÎÁÓ×ÀÅÌÀß. ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ DAN, PCK(IR), CA-LCD. ÔÓÍÊÖÈÈ: ÑÒÎÏ, ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÅ, ÏÅÐÅÌÎÒÊÀ È Ò.Ï. ÄÈÇÀÉÍ DECORA, ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÀß ÏÎÄÑÂÅÒÊÀ ÊÍÎÏÎÊ ßÍÒÀÐÍÀß/ÇÅËÅÍÀß. ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÈËÈ ÌÈÍÄÀËÜ |
DSC-4K | ÍÀÁÎÐ ÈÇ 4 ÏÀÍÅËÅÉ. ÝÊÎÍÎÌÈß $120 |
DSC-6K | ÍÀÁÎÐ ÈÇ 6 ÏÀÍÅËÅÉ. ÝÊÎÍÎÌÈß $180 |
DAN | ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÖÈÔÐÎÂÛÌÈ ÔÓÍÊÖÈßÌÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ. ÈÊ ÎÁÓ×ÀÅÌÀß. ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ DSC, PCK(IR), CA-LCD. ÔÓÍÊÖÈÈ: 0 - 9, ENTER, *. ÄÈÇÀÉÍ DECORA, ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÀß ÏÎÄÑÂÅÒÊÀ ÊÍÎÏÎÊ ßÍÒÀÐÍÀß/ÇÅËÅÍÀß. ÖÂÅÒ ÁÅËÛÉ ÈËÈ ÌÈÍÄÀËÜ. |
DAN-4K | ÍÀÁÎÐ ÈÇ 4 ÏÀÍÅËÅÉ. ÝÊÎÍÎÌÈß $120 |
DAN-6K | ÍÀÁÎÐ ÈÇ 6 ÏÀÍÅËÅÉ. ÝÊÎÍÎÌÈß $180 |
IKP-1 | ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÒÎÐ ÄËß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÏÀÍÅËÅÉ DAN ÈËÈ DSC |
PTM-1 | ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÍÛÉ ÏÅÉÄÆÈÍÃÎÂÛÉ ÌÎÄÓËÜ ÄËß PR-4Z È PR-4Zi. ÇÀÃËÓØÀÅÒ ÑÈÃÍÀË ÄËß ÏÅÐÅÄÀ×È ÒÅËÅÔÎÍÍÎÃÎ, ÄÂÅÐÍÎÃÎ ÈËÈ ÂÛÇÎÂÀ ÎÕÐÀÍÛ. |
PRC-1 | ÎÁÓ×ÀÅÌÛÉ ÏÓËÜÒ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß. ÑÎÄÅÐÆÈÒ ÊÎÄÛ PR-4Z. ÏÎÄÑÂÅÒÊÀ ÊÍÎÏÎÊ. ÆÊ ÄÈÑÏËÅÉ. |
CAV6.6 | 6 ÇÎÍÍÍÛÉ ÀÓÄÈÎ/ÂÈÄÅÎ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ ÓÑÈËÈÒÅËÜ Ñ 6 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ: 6 ÇÎÍ (20 ÂÒ ÍÀ ÊÀÍÀË), 6 ÀÓÄÈÎ/ÂÈÄÅÎ ÂÕÎÄÎÂ, ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÉ/ÍÀÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ ËÈÍÅÉÍÛÉ ÂÛÕÎÄ, ÌÀÐØÐÓÒÈÇÀÖÈß ÈÊ ÑÈÃÍÀËÀ, A-BUS ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÛÅ ÏÎÄÇÎÍÛ, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÒÅÌÁÐÀ/ÒÎÍÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ/ÁÀËÀÍÑÀ, ÂÑÒÐÎÅÍÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ Ñ×ÈÒÛÂÀÍÈß ÈÊ ÊÎÌÀÍÄ, ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÈÊ ÊÎÌÀÍÄ, ÏÅÉÄÆÈÍÃ, RS-232 ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÎÐÒ, ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÂÑÒÐÀÈÂÀÍÈß Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÑÒÎÉÊÓ, 6 ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÎÂ, ÒÐÈÃÅÐÛ |
UNO-S2 | 2-ÃÀÍÃÎÂÀß ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß CAV6.6 - ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÀß ÏÎÄÑÂÅÒÊÀ ÆÊ ÄÈÑÏËÅß È ÊÍÎÏÎÊ ßÍÒÀÐÍÀß/ÇÅËÅÍÀß, ÈÊ ÏÐÈÅÌÍÈÊ, ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ: ÃÐÎÌÊÎÑÒÜ, ÒÅÌÁÐ, ÁÀËÀÍÑ, ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ, ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÐÅÆÈÌΠ"ÍÅ ÁÅÑÏÎÊÎÈÒÜ, ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ ÂÑÅÉ ÑÈÑÒÅÌÛ". |
SA-ZX3 | ÑÏËÈÒÅÐ ÄËß ÊËÀÂÈÀÒÓÐ UNO-S2 (ÄËß ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎ 3-Õ ÊËÀÂÈÀÒÓÐ Ê ÎÄÍÎÌÓ ÂÛÕÎÄÓ CAV6.6). (1) ÏÎÐÒ RG-45 ÄËß ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß Ê CAV6.6, (3) ÏÎÐÒÀ RG-45 ÄËß ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÊËÀÂÈÀÒÓÐ |
UNO-LRC1 | ÎÁÓ×ÀÅÌÛÉ ÏÓËÜÒ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß. ÂÛÁÎÐ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÀÍÅËÜÞ UNO. ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÈÊ ÊÎÌÀÍÄ ÄËß ÁÎËÜØÎÃÎ ÊÎË-ÂÀ ÀÓÄÈÎ/ÂÈÄÅÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß. |
CAV6.6-S2 | ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ CAV6.6, (6) ÏÀÍÅËÅÉ UNO-S2, (1) UNO-IRC1, (6) 845.1 |
CA6.4 i | 6 ÇÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ/ÓÑÈËÈÒÅËÜ Ñ 4 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ (20Âò ÍÀ ÊÀÍÀË RMS ÏÐÈ 8 Îì),  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: 12 VDC ÒÐÈÃÃÅÐ, 4 ÝÌÈÒÒÅÐÀ È IR LINK ÊÀÁÅËÜ. ÏÀÍÅËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÊÎÌÏËÅÊÒ ÍÅ ÂÕÎÄßÒ. |
CA6.4 iK | 6 ÇÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ/ÓÑÈËÈÒÅËÜ Ñ 4 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ (20Âò ÍÀ ÊÀÍÀË RMS ÏÐÈ 8 Îì), (6) ÏÀÍÅËÅÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß CA-KP2, (4) ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÀ 845.1 È IR LINK ÊÀÁÅËÜ. |
CA-KP2 6 | ÍÀÁÎÐ ÄËß ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÖÂÅÒÀ ÏÀÍÅËÅÉ CA-KP2 ÄËß ÍÀÁÎÐÀ CA6.4iK.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: (6) ÂÑÒÀÂÎÊ DECORA, (6) ÐÓ×ÊÈ ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ, (6)ÊÎÌÏËÅÊÒΠÍÀÊËÅÅÊ ÄËß ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ. ÖÂÅÒ: ÌÈÍÄÀËÜ, ÑËÎÍÎÂÀß ÊÎÑÒÜ, ×ÅÐÍÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ. |
CA6.4 iL | 6 ÇÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ/ÓÑÈËÈÒÅËÜ Ñ 4 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ (20Âò ÍÀ ÊÀÍÀË RMS ÏÐÈ 8 Îì), (6) ÏÀÍÅËÅÉ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß CA-LCD IR (ÁÅËÛÉ, ÌÈÍÄÀËÜ) Ñ ÆÊ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÎÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ È ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ, 12VDC ÒÐÈÃÃÅÐ, (4) ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÀ 845.1, IR LINK ÊÀÁÅËÜ È ÏÓËÜÒ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß. |
CA-LCD2 6 | ÍÀÁÎÐ ÄËß ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÖÂÅÒÀ ÏÀÍÅËÅÉ CA-LCD2 ÄËß ÍÀÁÎÐÀ CA6.4iL.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: (6) ÂÑÒÀÂÎÊ DECORA. ÖÂÅÒ: ÌÈÍÄÀËÜ, ÑËÎÍÎÂÀß ÊÎÑÒÜ, ×ÅÐÍÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ. |
CA4.4 iK | 4 ÇÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ/ÓÑÈËÈÒÅËÜ Ñ 4 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ (20Âò ÍÀ ÊÀÍÀË RMS ÏÐÈ 8 Îì), 4 ÂÛÕÎÄÀ ÏÐÅÄÓÑÈËÈÒÅËß, 12 ÒÐÈÃÃÅÐ, ÏÐÈÃËÓØÅÍÈÅ ÑÈÃÍÀËÀ ÏÐÈ ÄÂÅÐÍÎÌ (ÒÐÅÁÓÅÒÑß DIM-1) È ÒÅËÅÔÎÍÍÎÌ (ÒÐÅÁÓÅÒÑß DTI-1) ÇÂÎÍÊÅ.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: (4) ÏÀÍÅËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß CA-KP2, (4) ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÀ 845.1 È IR LINK ÊÀÁÅËÜ |
CA4.4 IL | 4 ÇÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ/ÓÑÈËÈÒÅËÜ Ñ 4 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ (20Âò ÍÀ ÊÀÍÀË RMS ÏÐÈ 8 Îì), 4 ÂÛÕÎÄÀ ÏÐÅÄÓÑÈËÈÒÅËß, 12 ÒÐÈÃÃÅÐ, ÏÐÈÃËÓØÅÍÈÅ ÑÈÃÍÀËÀ ÏÐÈ ÄÂÅÐÍÎÌ (ÒÐÅÁÓÅÒÑß DIM-1) È ÒÅËÅÔÎÍÍÎÌ (ÒÐÅÁÓÅÒÑß DTI-1) ÇÂÎÍÊÅ.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: (4) ÏÀÍÅËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß CA-LCD2, (4) ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÀ 845.1 È (1)IR LINK ÊÀÁÅËÜ, (1)CA-LRC1 |
CA4.4 i | 4 ÇÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ/ÓÑÈËÈÒÅËÜ Ñ 4 ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ (20Âò ÍÀ ÊÀÍÀË RMS ÏÐÈ 8 Îì), 4 ÂÛÕÎÄÀ ÏÐÅÄÓÑÈËÈÒÅËß, 12 ÒÐÈÃÃÅÐ, ÂÕÎÄ ÄËß ÏÐÈÃËÓØÅÍÈß ÑÈÃÍÀËÀ ÏÐÈ ÄÂÅÐÍÎÌ È ÒÅËÅÔÎÍÍÎÌ ÇÂÎÍÊÅ. (4) ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÀ È IR LINK ÊÀÁÅËÜ. ÏÀÍÅËÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÊÎÌÏËÅÊÒ ÍÅ ÂÕÎÄßÒ |
CA-KP2 4 | ÍÀÁÎÐ ÄËß ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÖÂÅÒÀ ÏÀÍÅËÅÉ CA-KP2 ÄËß ÍÀÁÎÐÀ CA4.4iK.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: (4) ÂÑÒÀÂÊÈ DECORA, (4) ÐÓ×ÊÈ ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ, (4)ÊÎÌÏËÅÊÒÀ ÍÀÊËÅÅÊ ÄËß ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ. ÖÂÅÒ: ÌÈÍÄÀËÜ, ÑËÎÍÎÂÀß ÊÎÑÒÜ, ×ÅÐÍÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ. |
CA-LCD2 4 | ÍÀÁÎÐ ÄËß ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÖÂÅÒÀ ÏÀÍÅËÅÉ CA-LCD2 ÄËß ÍÀÁÎÐÀ CA4.4iL.  ÊÎÌÏËÅÊÒÅ: (4) ÂÑÒÀÂÊÈ DECORA. ÖÂÅÒ: ÌÈÍÄÀËÜ, ÑËÎÍÎÂÀß ÊÎÑÒÜ, ×ÅÐÍÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ. |
CA-KP2 | ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß ÊÎÍÒÐÎËËÅÐΠCA6.4 È CA4.4. ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÉ ÈÊ ÏÐÈÅÌÍÈÊ, ÏÎÄÑÂÅ×ÈÂÀÅÌÛÅ ÊÍÎÏÊÈ ÂÛÁÎÐÀ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ. ÒÎËÜÊÎ ÄËß CAi ÑÅÐÈÈ. ÖÂÅÒ: ÁÅËÛÉ, ÌÈÍÄÀËÜ, ÑËÎÍÎÂÀß ÊÎÑÒÜ, ×ÅÐÍÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ. |
CA-LCD2 | ÏÀÅÍËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÆÊ ÄÈÑÏËÅÅÌ, DECORA , ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÅÌÀß ÏÎÄÑÂÅÒÊÀ ÊÍÎÏÎÊ È ÄÈÑÏËÅß ßÍÒÀÐÍÀß/ÇÅËÅÍÀß, ÔÓÍÊÖÈÈ: ÂÛÁÎÐ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ, ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ, ÂÊË/ÂÛÊË ÇÎÍÛ. ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÄÎÁÀÂËÅÍÈÅ ÏÀÍÅËÅÉ DSC ÈËÈ DAN ÄËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ, ÈËÈ ÁËÎÊÀ SRM2.1 ÄËß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÊËÞ×ÅÍÈß À/Â. ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÑÀ ÑÅÐÈÈ. ÖÂÅÒ: ÁÅËÛÉ, ÌÈÍÄÀËÜ, ÑËÎÍÎÂÀß ÊÎÑÒÜ, ×ÅÐÍÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ. |
CA6.4KSPK-1 | ÏÎËÍÀß 6 ÇÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ Ñ ÏÀÍÅËßÌÈ ÑÀ-ÊÐ2 (1) ÏÐÎÖÅÑÑÎÐ ÑÀ6.4i, (6) ÏÀÍÅËÅÉ CA-KP2, (4) ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÀ 845.1, (1) IR LINK ÊÀÁÅËÜ, (6) ÀÑ SP-523.1, (1) ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÐÎÇÅÒÊÀ ACT-1 (ÁÅËÛÉ, ÌÈÍÄÀËÜ) |
CA6.4LSPK-1 | ÏÎËÍÀß 6 ÇÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ Ñ ÏÀÍÅËßÌÈ ÑÀ-LCD2 (1) ÏÐÎÖÅÑÑÎÐ ÑÀ6.4i, (6) ÏÀÍÅËÅÉ CA-LCD2, (4) ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÀ 845.1, (1) IR LINK ÊÀÁÅËÜ, (6) ÀÑ SP-523.1, (1) ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÐÎÇÅÒÊÀ ACT-1 (ÁÅËÛÉ, ÌÈÍÄÀËÜ) |
CA4.4KSPK-1 | ÏÎËÍÀß 4 ÇÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ Ñ ÏÀÍÅËßÌÈ ÑÀ-ÊÐ2 (1) ÏÐÎÖÅÑÑÎÐ ÑÀ4.4i, (4) ÏÀÍÅËÈ CA-KP2, (4) ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÀ 845.1, (1) IR LINK ÊÀÁÅËÜ, (4) ÀÑ SP-523.1, (1) ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÐÎÇÅÒÊÀ ACT-1 (ÁÅËÛÉ, ÌÈÍÄÀËÜ) |
CA4.4LSPK-1 | ÏÎËÍÀß 4 ÇÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ Ñ ÏÀÍÅËßÌÈ ÑÀ-LCD2 (1) ÏÐÎÖÅÑÑÎÐ ÑÀ4.4i, (4) ÏÀÍÅËÈ CA-LCD2, (4) ÈÊ ÝÌÈÒÒÅÐÀ 845.1, (1) IR LINK ÊÀÁÅËÜ, (4) ÀÑ SP-523.1, (1) ÓÏÐÀÂËßÅÌÀß ÐÎÇÅÒÊÀ ACT-1 (ÁÅËÛÉ, ÌÈÍÄÀËÜ) |
CA-LRC1 | ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÎÁÓ×ÀÅÌÛÉ ÏÓËÜÒ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß ÏÀÍÅËÅÉ CA-LCD. ÓÏÐÀÂËßÅÒ ÂÛÁÎÐÎÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ, ÃÐÎÌÊÎÑÒÜÞ, ÂÊË/ÂÛÊË ÇÎÍÛ È ÄÐ. |
SRM-2.1 | ÐÅËÅÉÍÛÉ ÌÎÄÓËÜ ÄËß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÊËÞ×ÅÍÈß ÀÑ ÌÅÆÄÓ ÑÀ ÈËÈ ËÎÊÀËÜÍÛÌ ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ. ÏÎÄÊËÞ×ÀÅÒÑß Ê ÏÀÍÅËÈ ÑA-LCD2 |
ADP-1 | ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÓÐÎÂÍß ÑÈÃÍÀËÀ ÈÇ ÓÑÈËÅÍÍÎÃÎ Â ËÈÍÅÉÍÛÉ |
A-KP2 | ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÀß Â ÑÒÅÍÓ ÏÀÍÅËÜ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÈ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ ÑÎ ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÌ ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ È ÈÊ ÏÐÈÅÌÍÈÊÎÌ. ÄÈÇÀÉÍ DECORA. ÏÀÍÅËÜ DECORA ÍÅ ÂÊËÞ×ÅÍÀ. ÖÂÅÒ: ÁÅËÛÉ, ÌÈÍÄÀËÜ, ÑËÎÍÎÂÀß ÊÎÑÒÜ, ×ÅÐÍÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ. |
A-KP-EU | ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÀß Â ÑÒÅÍÓ ÏÀÍÅËÜ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÈ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ ÑÎ ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÌ ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ È ÈÊ ÏÐÈÅÌÍÈÊÎÌ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÄÈÇÀÉÍ (ÐÀÇÌÅÐ 45 Õ 45 ÌÌ). ÖÂÅÒ: ÁÅËÛÉ, ×ÅÐÍÛÉ |
A-VC | ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÀß Â ÑÒÅÍÓ ÏÀÍÅËÜ Ñ ÐÓ×ÍÎÉ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÎÉ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ ÑÎ ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÌ ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ. DECORA. ÂÛÕÎÄÛ ÏÐÅÄÓÑÈËÈÒÅËß. ÖÂÅÒ: ÁÅËÛÉ, ÌÈÍÄÀËÜ, ÑËÎÍÎÂÀß ÊÎÑÒÜ, ×ÅÐÍÛÉ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ. |
A-LC2 | ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÀß Â ÑÒÅÍÓ ÏÀÍÅËÜ ÄËß ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ËÎÊÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ. ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÌÅÆÄÓ ËÎÊÀËÜÍÛÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ È ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÀÓÄÈÎ ÑÈÑÒÅÌÎÉ |
A-CB4 | ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ Â ÑÒÅÍÓ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÀÓÄÈÎ ÊÎÌÌÓÒÀÒÎÐ. ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÎ 4 ÏÀÍÅËÅÉ A-KP2 ÈËÈ A-VC2. ÒÐÅÁÓÅÒÑß IRB-5 È APS |
A-CB4 IR | ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÉ ÀÓÄÈÎ/ÈÊ ÊÎÌÌÓÒÀÒÎÐ Ñ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜÞ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎ 4 ÏÀÍÅËÅÉ A-KP2 ÈËÈ A-VC2. ÒÐÅÁÓÅÒÑß A-PS. |
A-KP RC | ÏÓËÜÒ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄËß ÏÀÍÅËÅÉ A-KP. ÔÓÍÊÖÈÈ: ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÃÐÎÌÊÎÑÒÈ, ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ, ÂÊË/ÂÛÊË ÇÎÍÛ. |
IRB-5 | ÂÑÒÀÐÈÂÀÅÌÛÉ Â ÑÒÅÍÓ ÈÊ ÊÎÌÌÓÒÀÒÎÐ. DECORA. ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß 4 ÝÌÈÒÒÅÐÎÂ È 12 ÈÊ ÏÐÈÅÌÍÈÊÎÂ. ÖÂÅÒ ÒÎËÜÊÎ ÁÅËÛÉ. ÏÀÍÅËÜ DECORA  ÊÎÌÏËÅÊÒ ÍÅ ÂÕÎÄÈÒ. |
A-PS | ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß 24 Â 4 À. ÎÁÑË. ÌÀÊÑ 4 ÏÀÍÅËÈ A-KP2 ÈËÈ A-VC2. |
A-H4D | ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÉ Â ÑÒÅÍÓ 4 ÇÎÍÍÛÉ ÀÓÄÈÎ/ÈÊ ÊÎÌÌÓÒÀÒÎÐ Ñ ÎÄÍÈÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ. ÏÎÄÊË. ÄÎ 4 ÏÀÍÅËÅÉ A-KP2 ÈËÈ A-VC2. ÒÐÅÁÓÅÒÑß A-PS |
